2012
13
Dez
Frankfurt-Festhalle
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franzi Baum-Gundlach | For Edition | SprPfrg S**m.Siegerr. | 2. Platz |
Franzi Baum-Gundlach | For Edition | SprPfrg S* international | 12. Platz |
25
Nov
Kreuth
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Bettina Schörnig | Lassinia | SprPfrg M* | 8. Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | SprPfrg L | 9. Platz |
Bettina Schörnig | Lassinia | SprPfrg M* | 2. Platz |
Bettina Schörnig | Lassinia | Glücks-SprPfrg M* | 4. Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | Stil-SprPfrg A** | 9. Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | SprPfrg L | 3. Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | SprPfrg L | 3. Platz |
Bettina Schörnig | Lassinia | SprPfrg M*m.Siegerr. | 4. Platz |
Denis Schörnig | Larido L | Glücks-SprPfrg A** | 3. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | SprPfrg A*m.St. | 1. Platz |
Denis Schörnig | Larido L | SprPfrg A*m.St. | 4. Platz |
Denis Schörnig | Larido L | SprPfrg A**Idealzeit | 1. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | StilSprPfrg A* | 1. Platz |
Denis Schörnig | Larido L | SprPfrg A** | 1. Platz |
21
Okt
Neunkirchen
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franzi Baum-Gundlach | Flying Pleasure | SprPrfg M** | 11. Platz |
Franzi Baum-Gundlach | Flying Pleasure | SprPrfg S* | 2. Platz |
Franzi Baum-Gundlach | Flying Pleasure | SprPrfg S* | 3. Platz |
21
Okt
Leverkusen
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Bettina Schörnig | Lassinia | SprPfrg M* | 3. Platz |
Bettina Schörnig | Lassinia | SprPfrg M*m.Siegerr. | 4. Platz |
07
Okt
Kriftel
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja Andratschke | Avviata | SprReiterWettbewerb | 3. Platz |
Raja Andratschke | Avviata | SpringWettbew E | 6. Platz |
Raja Andratschke | Avviata | StilSpringWettbew E | 7. Platz |
Raja Andratschke | Avviata | StilSprPrfg A* m.StandAnf | 3. Platz |
07
Okt
Fulda-Haunetal
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Bettina Schörnig | Lassinia | SprPfrg M* | 4. Platz |
30
Sep
WI-Bierstadt
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja Andratschke | Avviata | StilSprWettbewerb E | 1. Platz |
Raja Andratschke | Avviata | SpringWettbew E | 4. Platz |
30
Sep
Neu-Isenburg
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | SprPfrg L | 2. Platz |