Turnier-Erfolge
06
Jun
Bodenheim
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg M** | 2. Platz |
Franziska Baum-G. | Fine Emmely | SprPrfg M** | 3. Platz |
Franziska Baum-G. | Cuderia | SprPfPrfg L | 3. Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg L | 2. Platz |
Franziska Baum-G. | Cuderia | SprPfPrfg A** | 4. Platz |
Franziska Baum-G. | Fifty Cence | SprPfPrfg A** | 3. Platz |
Diane Töpfer | Feivel | SprPrfg L | 9. Platz |
Diane Töpfer | Lavera | SprPrfg L | 9. Platz |
Verena Wenke | Rusty | SprPrfg L | 10. Platz |
04
Jun
Königsbrunn
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Tessa Dressendörfer | Collinetta | SprPrfg M* | 7. Platz |
31
Mai
Heftrich
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja Andratschke | Cheer | StilSprPrfg A* | 7. Platz |
Raja Andratschke | Da Vinci | SprPrfg A** | 6. Platz |
Raja Andratschke | Acanthus | PunkteSprPrfg L | 6. Platz |
Raja Andratschke | Da Vinci | SprPrfg L | 8. Platz |
Janneke Balzer | Ladina | StilsprWB Zeit | 7. Platz |
25
Mai
Lamprechtshausen AUT
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Denis Schörnig | Womack | PkteSprPrfg intl. | 8. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | SprPrfg intl. | 5. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | SprPrfg m.St. intl. | 11. Platz |
24
Mai
WI-Biebrich
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Lara Schneucker | Gimley | PkteSprPrfg S*Joker intl. | 6. Platz |
Lara Schneucker | Coco Cabana | PkteSprPrfg S*Joker intl. | 3. Platz |
Lara Schneucker | Coco Cabana | 2Phas.SprPrfg S* intl. | 9. Platz |
Lucas Wenz | Look at me | SprPrfg S* intl | 6. Platz |
Lucas Wenz | Look at me | PkteSprPrfg S*Joker intl. | 1. Platz |
Lucas Wenz | Look at me | 2Phas.SprPrfg S* intl. | 11. Platz |
17
Mai
WI-Kloppenheim
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja Andratschke | Cheer | StilSprPrfg A* | 3. Platz |
Raja Andratschke | Da Vinci | SprPrfg A** | 11. Platz |
Raja Andratschke | Da Vinci | SprPrfg L | 4. Platz |
Raja Andratschke | Da Vinci | StilSprPrfg A** Weg-Zeit | 5. Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg M** | 6. Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg A** | 1. Platz |
Franziska Baum-G. | Fifty Cence | SprPfPrfg A** | 6. Platz |
Wanda Bock | Charmette | StilSprPrfg A* | 7. Platz |
Harwig Kurz | Faustino | SprPrfg L | 6. Platz |
Harwig Kurz | Faustino | PkteSprPrfg M* | 5. Platz |
Lara Schneucker | Coco Cabana | SprPrfg M* | 5. Platz |
Lara Schneucker | Gimley | SprPrfg M* | 4. Platz |
Lara Schneucker | Gimley | SprPrfg M** | 6. Platz |
Lara Schneucker | Gimley | SprPrfg S* | 13. Platz |
Diane Töpfer | Alessi | SprPrfg M* | 1. Platz |
Diane Töpfer | Alessi | SprPrfg M** | 12. Platz |
Charlotte Träger | Come on girl | SprPrfg L | 4. Platz |
Lucas Wenz | Galina | SprPrfgM** | 5. Platz |
Lucas Wenz | Galina | SprPrfgM** | 11. Platz |
Lucas Wenz | Duncan | SprPrfg L | 4. Platz |
16
Mai
Bornheim-Widdig
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | SprPrfg M* | 10. Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | SprPrfg M* | 6. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | SprPrfg L | 2. Platz |
Denis Schörnig | Womack | SprPrfg L | 4. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | SprPrfg M* | 1. Platz |
14
Mai
München-Riem
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Tessa Dressendörfer | Collinetta | SprPrfg intl | 6. Platz |