Turnier-Erfolge
16
Mai
WI-Biebrich
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Jessica Karry | Chelsea | SprPrfg S* intl | 2. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | PkteSprPrfg Joker intl | 12. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | 2PhasSprPrfg S* intl | 6. Platz |
Lucas Wenz | Kracken Jack | PkteSprPrfg Joker intl | 5. Platz |
Lucas Wenz | Kracken Jack | 2PhasSprPrfg S* intl | 12. Platz |
16
Mai
Langenbergheim
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Arnold Broersma | Etoile Roos | SprPrf L | 3. Platz |
08
Mai
Münzenberg
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Arnold Broersma | Etoile Roos | ZeitSprPrf L | 1. Platz |
08
Mai
WI-Erbenheim
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja C. Andratschke | Da Vinci | StilSprPrfg A**W+Z | 2. Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | ZeitSprPrf M** | 2. Platz |
Franziska Baum-G. | Fine Emmely | ZeitSprPrf M** | 10. Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | 2PhasSprPrf M* | 9. Platz |
Franziska Baum-G. | Fine Emmely | SprPrf S* | 18. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | ZeitSprPrfg M** | 6. Platz |
Jessica Karry | Cash and go | SprPfPrfg L | 6. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | SprPrfg M* m.St. | 3. Platz |
Talissa Lottig | Romeo | SprPrf L | 10. Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | 2Phas SprPrfg M* | 10. Platz |
Lucas Wenz | Kracken Jack | SprPfPrf L | 4. Platz |
Lucas Wenz | Kracken Jack | SprPrf M* | 5. Platz |
08
Mai
Frankfurt-Berkersheim
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Arnold Broersma | Dessa | SprPrf A** | 2. Platz |