Turnier-Erfolge
20
Mrz
Bischofsheim
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Arnold Broersma | Dessa | SprPrf A** | 1. Platz |
13
Mrz
WI-Adamstal
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja C. Andratschke | Jack vhP | StilSprPrfg A** W+Z | 4. Platz |
Raja C. Andratschke | Acanthus Z | SprPrfg L | 2. Platz |
Franziska Baum-G. | Cuderia | SprPrfg L | 2. Platz |
Franziska Baum-G. | Cuderia | SprPfPrfg L | 9. Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg L | 1. Platz |
Franziska Baum-G. | Grey Flip | SprPfPrfg A** | 6. Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg S* m.St | 1. Platz |
Franziska Baum-G. | Cuderia | PkteSprPfPrfg M* | 8. Platz |
Franziska Baum-G. | Fine Emmely | SprPfPrfg L | 3. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | SprPrfg M** | 6. Platz |
Jessica Karry | Cash and go | SprPfPrfg L | 9. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | SprPrfg S* | 5. Platz |
Bettina Schörnig | Flavin | SprPrfg L | 10. Platz |
Verena Wenke | Rusty | PkteSprPrf M* | 9. Platz |
Lucas Wenz | Look at me | SprPrf M** | 3. Platz |
Lucas Wenz | Pokerface | SprPrf L | 5. Platz |
Lucas Wenz | Pokerface | SprPrf M* | 7. Platz |
Lucas Wenz | Cyruso | SprPrf M* | 12. Platz |
Marcus Wenz | Kracken Jack | SprPrf L | 9. Platz |
Marcus Wenz | Kracken Jack | SprPfPrf L | 4. Platz |
28
Feb
Viernheim
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja C. Andratschke | Da Vinci | SprPrfg A** | 8. Platz |
Jessica Karry | Kassandra | SprPrfg L | 1. Platz |
Jessica Karry | Kassandra | SprPrfg M* | 1. Platz |
Jessica Karry | Kassandra | SprPrfg M | 4. Platz |
Lucas Wenz | Pokerface | SprPrf L | 7. Platz |
Lucas Wenz | Look at me | SprPrf M** | 1. Platz |
Lucas Wenz | Cyruso | SprPrf M** | 4. Platz |
Lucas Wenz | Pokerface | SprPrf M** | 6. Platz |
19
Feb
DA-Kranichstein
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Jessica Karry | Kassandra | SprPrfg L | 10. Platz |
Jessica Karry | Cassper | SprPrfg L | 7. Platz |
Jessica Karry | Cash and go | SprPfPrfg L | 2. Platz |
Jessica Karry | Ustinov | SprPrfg A** | 3. Platz |
11
Feb
Braunschweig
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg S*** | 7. Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg S** | 7. Platz |
22
Dez
Frankfurt Festhalle
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg S* intl | 12. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | 2PhasSprPrf intl | 9. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | SprPrfg S* intl | 9. Platz |
Jessica Karry | Chelsea | PkteSprPrfg S* intl m.Joker | 9. Platz |