Turnier-Erfolge
02
Aug
Seitzenhahn
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja Andratschke | Da Vinci | StilSprPrfg Weg/Zeit A** | 9. Platz |
Raja Andratschke | Cheer | StilSprPrfg Weg/Zeit A** | 2. Platz |
02
Aug
Niederzeuzheim
- Von RV Wallau
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Laura Böcher | Fast Eddy | SprPfPrfg L | 5. Platz |
Laura Böcher | Fast Eddy | SprPfPrfg A** | 3. Platz |
Diane Töpfer | Alessi | PkteSprPrfg M* | 3. Platz |
Marcus Wenz | Venezuela | SprPfPrfg A* | 2. Platz |
26
Jul
Panrod
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg M* | 5. Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg L | 2. Platz |
Ines Ohnemüller | Finetta | StilSprPrfg A* | 6. Platz |
Bettina Schörnig | Orchide | SprPrfg S* | 3. Platz |
Bettina Schörnig | Orchide | SprPrfg M* | 4. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | SprPrfg M* | 6. Platz |
Diane Töpfer | Alessi | SprPrfg M* | 2. Platz |
Diane Töpfer | Alessi | SprPrfg M* | 9. Platz |
Lucas Wenz | Galina | SprPrfg M* | 4. Platz |
Lucas Wenz | Galina | SprPrfg S*m.Siegerr | 7. Platz |
Marcus Wenz | For Sucsess | SprPfPrfg L | 6. Platz |
Marcus Wenz | For Sucsess | SprPfPrfg A** | 6. Platz |
17
Jul
DA-Kranichstein
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Raja Andratschke | Acanthus | StilSprPrfg m.St. A** | 4. Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg S | 6. Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg S** 2Uml | 2. Platz |
Denis Schörnig | Lassinia | SprPrfg M** | 5. Platz |
Lucas Wenz | Galina | ZeitSprPrfg M* | 10. Platz |
Lucas Wenz | Galina | SprPrfg M** | 8. Platz |
Lucas Wenz | Look at me | SprPrfg M** | 1. Platz |
12
Jul
Kirberg
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franziska Baum-G. | Cuderia | SprPfPrfg L | 7. Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg L | 5. Platz |
Franziska Baum-G. | Fifty Cence | SprPfPrfg A** | 1. Platz |
Franziska Baum-G. | Baloutinue | SprPfPrfg A* | 3. Platz |
Franziska Baum-G. | Cash&go | SprPfPrfg A* | 5. Platz |
Franziska Baum-G. | Fine Emmely | SprPrfg S* m.Siegerr | 8. Platz |
Franziska Baum-G. | Flotte Deern | SprPrfg S* m.Siegerr | 1. Platz |
Franziska Baum-G. | Cuderia | SprPfPrfg M* | 6. Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg M* | 5. Platz |
Edda Krause | Aber Hallo | SprPrfg L | 10. Platz |
Edda Krause | Lolita | SprPrfg L | 9. Platz |
Bettina Schörnig | Orchide | SprPrfg M* | 4. Platz |
Diane Töpfer | Feivel | SprPrfg L | 5. Platz |
Diane Töpfer | Alessi | SprPrfg M* | 4. Platz |
Lucas Wenz | Galina | StilSprPrfg M* m.St. | 7. Platz |
Lucas Wenz | Look at me | StilSprPrfg M* m.St. | 5. Platz |
Marcus Wenz | Landrat | SprPfPrfg L | 1. Platz |
Marcus Wenz | For Sucsess | SprPfPrfg A** | 4. Platz |
11
Jul
Rüsselsheim
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Verena Wenke | Rusty | StilSprPrfg L | 3. Platz |
05
Jul
Bommersheim
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Marcus Wenz | Carinia | SprPfPrfg L | 10. Platz |
28
Jun
MZ-Hechtsheim
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Marcus Wenz | Caramel | SprPrfg L | 5. Platz |
28
Jun
Wolfskehlen
- Von RV Wallau
[attr style="align:left"] | |||
Reiter | Pferd | Prüfung | Platz |
Franziska Baum-G. | Vicky | SprPfPrfg L | 1. Platz |
Franziska Baum-G. | Cash&go | SprPfPrfg A** | 3. Platz |
Franziska Baum-G. | Fifty Cence | SprPfPrfg A* | 1. Platz |
Marcus Wenz | Conrad | SprPfPrfg A* | 1. Platz |